Calcium Supplement Classification (Including Chelated Forms)
Calcium Type | Form | Chelated? | Elemental Calcium % | Bioavailability | GI Tolerance | Common Uses / Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Calcium Carbonate | Inorganic Salt | ❌ No | ~40% | Moderate | Low (Needs Acid) | Most common form; best taken with meals |
Calcium Citrate | Organic Salt | ❌ No | ~21% | High | Excellent | Good for elderly & those with low stomach acid |
Calcium Gluconate | Inorganic Salt | ❌ No | ~9% | Low | Good | Often used in IV or emergency formulations |
Calcium Lactate | Organic Salt | ❌ No | ~13% | Moderate | Good | Used in food fortification and supplements |
Calcium Phosphate | Inorganic Salt | ❌ No | ~39% | Moderate | Moderate | Supports both calcium and phosphorus intake |
Calcium Citrate Malate | Chelated (Blended) | ✅ Yes | ~26% | Very High | Excellent | Used in premium supplements & juices |
Calcium Malate | Chelated | ✅ Yes | ~15–25% | High | Very Good | Supports bone and muscle metabolism |
Calcium Orotate | Chelated (Orotic Acid) | ✅ Yes | ~10–20% | High | Very Good | Cell-level absorption; premium bone support |
MCHA (Hydroxyapatite) | Natural Bone Matrix | ⚠️ Complex | ~20–25% | High | Very Good | Contains bone-building minerals & collagen |
Coral Calcium | Natural Mineral Source | ❌ No | Varies | Moderate | Moderate | Often marketed with trace minerals |
Calcium Aspartate Supplement
SKU:
29316
Calcium Carbonate Supplement
SKU:
29305
Calcium Carbonate Supplement
SKU:
29310
Calcium Citrate Malate Supplement
SKU:
29318
Calcium Citrate Supplement
SKU:
29311
Calcium Gluconate Supplement
SKU:
29312
Calcium Lactate Supplement
SKU:
29313
Calcium Orotate Supplement
SKU:
29315
Calcium Phosphate Supplement
SKU:
29314
Coral Calcium Supplement
SKU:
29317